Applications
Reactive Species | Human |
Specificity | N/A |
Applications | WB, IHC, ICC/IF, IHF, FC |
Recommended Dilution | WB:1:1000-1:2000, IHC:1:100-1:200, ICC/IF:1:50-1:200, IHF: 1:50-1:200, FC:1:20-1:100 |
Product Information
Product Name | CD4 Antibody |
Antibody Type | Recombinant Rabbit mAb |
Immunogen | A synthesized peptide derived from human CD4 |
Modification | Unmodified |
Host | Rabbit |
Isotype | Rabbit IgG |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | N/A |
Conjugation | Unconjugated |
Purification Method | Affinity purification |
Concentration | N/A |
Form | Liquid |
Storage Buffer | Rabbit IgG in 10mM phosphate buffered saline, pH 7.4, 150mM sodium chloride, 0.05% BSA, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
Storage Conditions | Store at +4°C for short term. Store at -20°C for long term. Avoid freeze/thaw cycle. |
Background Information
Function | Integral membrane glycoprotein that plays an essential role in the immune response and serves multiple functions in responses against both external and internal offenses. In T-cells, functions primarily as a coreceptor for MHC class II molecule:peptide complex. |
UniProt ID | P01730 |
Organism | Human |
Recommended Name | N/A |
Short Name | N/A |
Alternative Names | CD4; Leu3; L3T4; Ly4; p55; W3/25; |
Gene ID | N/A |
Gene Name | N/A |
Calculated MW | 51 kDa |
Observed MW | 55 kDa |
Subcellular Location | N/A |
Summary | N/A |
Pathways | N/A |
Pictures
货号:{{product.ItemNumber}}
目录价:
¥{{product.catalogPrice}}{{item.name}}
选择数量
当前规格1件起购
现货,快递:免运费
联系电话:
400-018-6916发表评论
产品评价:
图片
扫码查看
CD4 Antibody
921.5
Customer Reviews ({{total}})
发表评论 +
{{item.name}}
{{item.time}}
产品评价:
{{item.likes}}
暂无评论~