Applications
| Reactive Species | Human, Mouse, Rat |
| Specificity | Cleaved-Caspase-1 (M211) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of fragment of activated Caspase-1 protein resulting from cleavage adjacent to M211. |
| Applications | WB, IHC, IF, ELISA |
| Recommended Dilution | WB 1:500-1:2000; IHC 1:100-1:300; ELISA 1:20000; IF 1:50-200 |
Product Information
| Product Name | Cleaved-Caspase-1 (M211) pAb |
| Antibody Type | Rabbit pAb |
| Immunogen | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CASP1. AA range: 192-241. |
| Modification | Unmodified |
| Host | Rabbit |
| Clonality | Polyclonal |
| Clone No. | N/A |
| Isotype | IgG |
| Conjugation | Unconjugated |
| Form | Liquid |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Purification Method | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
| Storage Buffer | PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
| Storage Conditions | -15°C to -25°C/1 year (Do not lower than -25°C). |
Background Information
| Function | This gene encodes a protein which is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes which undergo proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce 2 subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. This gene was identified by its ability to proteolytically cleave and activate the inactive precursor of interleukin-1, a cytokine involved in the processes such as inflammation, septic shock, and wound healing. This gene has been shown to induce cell apoptosis and may function in various developmental stages. Studies of a similar gene in mouse suggest a role in the pathogenesis of Huntington disease. Alternative splicing results in transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq, Mar 2012], |
| UniProt ID | P29466 |
| Organism | Human |
| Recommended Name | Caspase1 |
| Short Name | Caspase-1 |
| Alternative Names | CASP1; IL1BC; IL1BCE; Caspase-1; CASP-1; Interleukin-1 beta convertase; IL-1BC; Interleukin-1 beta-converting enzyme; ICE; IL-1 beta-converting enzyme; p45. |
| Gene ID | 834 |
| Gene Name | CASP1 |
| Calculated MW | 45 kDa |
| Observed MW | N/A |
| Subcellular Location | Cytoplasm. Cell membrane. |
| Summary | N/A |
| Pathways | N/A |
Pictures
货号:{{product.ItemNumber}}
目录价:
¥{{product.catalogPrice}}{{item.name}}
选择数量
当前规格1件起购
现货,快递:免运费
联系电话:
400-018-6916发表评论
产品评价:
图片

扫码查看
Cleaved-Caspase-1 (M211) pAb
1,380.00

Customer Reviews ({{total}})
发表评论 +
{{item.name}}
{{item.time}}
产品评价:
{{item.likes}}
暂无评论~