Applications
Reactive Species | Human |
Specificity | N/A |
Applications | WB, IHC, ICC/IF, IHF, IP, FC |
Recommended Dilution | WB:1:1000-1:2000, IHC:1:100-1:200, ICC/IF:1:50-1:200, IHF: 1:50-1:200, IP:1:20-1:50, FC:1:20-1:100 |
Product Information
Product Name | p-HSF1 (S326) Antibody |
Antibody Type | Recombinant Rabbit mAb |
Immunogen | A synthesized peptide derived from human HSF1 around the phosphorylation site of S326 |
Modification | Phosphorylated |
Host | Rabbit |
Isotype | Rabbit IgG |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | N/A |
Conjugation | Unconjugated |
Purification Method | Affinity purification |
Concentration | N/A |
Form | Liquid |
Storage Buffer | Rabbit IgG in 10mM phosphate buffered saline, pH 7.4, 150mM sodium chloride, 0.05% BSA, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
Storage Conditions | Store at +4°C for short term. Store at -20°C for long term. Avoid freeze/thaw cycle. |
Background Information
Function | Functions as a stress-inducible and DNA-binding transcription factor that plays a central role in the transcriptional activation of the heat shock response (HSR), leading to the expression of a large class of molecular chaperones, heat shock proteins (HSPs), that protect cells from cellular insult damage. |
UniProt ID | Q00613 |
Organism | Human |
Recommended Name | N/A |
Short Name | N/A |
Alternative Names | HSF1; HSTF 1; HSTF1; Heat shock factor protein 1; Heat shock transcription factor 1; |
Gene ID | N/A |
Gene Name | N/A |
Calculated MW | 57 kDa |
Observed MW | 82 kDa |
Subcellular Location | N/A |
Summary | N/A |
Pathways | N/A |
Pictures
货号:{{product.ItemNumber}}
目录价:
¥{{product.catalogPrice}}{{item.name}}
选择数量
当前规格1件起购
现货,快递:免运费
联系电话:
400-018-6916发表评论
产品评价:
图片
扫码查看
p-HSF1 (S326) Antibody
921.5
Customer Reviews ({{total}})
发表评论 +
{{item.name}}
{{item.time}}
产品评价:
{{item.likes}}
暂无评论~