Applications
| Reactive Species | Human,Mouse,Rat |
| Applications | WB,ICC |
| Recommended Dilution | Western Blotting (WB): 1:2,500-1:5,000 Immunocytochemistry (ICC): 1:100-1:1,000 |
Product Information
| Product Name | KO-Validated CREB1 Mouse mAb |
| Antibody Type | Mouse mAb |
| Immunogen | Recombinant protein of human CREB |
| Modification | Unmodified |
| Host | Mouse |
| Clonality | Monoclonal |
| Clone No. | 25GB565 |
| Isotype | IgG1 |
| Conjugation | Unconjugated |
| Storage Buffer | Supplied in PBS (pH 7.4) containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide. |
| Storage Conditions | Store at -20 °C for one year. |
Background Information
| UniProt ID | P16220 |
| UniProt Entry Link | https://www.uniprot.org/uniprotkb/P16220 |
| Alternative Names | CREB1; CAMP Responsive Element Binding Protein 1; Cyclic AMP-Responsive Element-Binding Protein 1; CREB-1; Cyclic Adenosine 3',5'-Monophosphate Response Element-Binding Protein CREB; Cyclic Adenosine 3',5'-Monophosphate Response Element Binding Protein; CAMP-Responsive Element-Binding Protein 1; CAMP-Response Element-Binding Protein-1; Active Transcription Factor CREB; Transactivator Protein; CREB |
| Gene ID | 1385 |
| Gene Name | CREB1 |
| NCBI Gene Entry Link | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1385 |
| Calculated MW | 35 kDa, observed, 43 kDa |
| Observed MW | |
Pictures
货号:{{product.ItemNumber}}
目录价:
¥{{product.catalogPrice}}{{item.name}}
选择数量
当前规格1件起购
现货,快递:免运费
联系电话:
400-018-6916发表评论
产品评价:
图片

扫码查看
KO-Validated CREB1 Mouse mAb
650.00



Customer Reviews ({{total}})
发表评论 +
{{item.name}}
{{item.time}}
产品评价:
{{item.likes}}
暂无评论~